Opis: Stopa wahliwa Elesa+Ganter LS.A-32-14-AS-M10X43
- gwint M10
- średnica D 32 mm
- wysokość h 15 mm
- podstawa z technopolimeru PA
- wykonanie AS z podkładką antypoślizgową
Stopa wahliwa z gwintem M10 Elesa+Ganter LS.A-32-14-AS-M10X43 (kod producenta Z010008) ma wahliwą podstawę, która może dopasować się do nachylonej powierzchni. Więcej elementów w kategorii elementy maszyn.
Stopa wahliwa z gwintem M10 — jak dobrać średnicę i wysokość
Seria LS.A od Elesa+Ganter ma warianty o średnicy D 25, 32, 40 i 50 mm oraz gwincie M10 lub M16. Ten model to D 32 mm z gwintem M10 i wymiarem l 43 mm. Wariant z gwintem M16 o tej samej średnicy ma l 148 mm lub 168 mm, a wysokość h wynosi w obu przypadkach 15 mm.
| Kod producenta | Oznaczenie | D (mm) | Gwint | l (mm) | h (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Z010008 (ten produkt) | LS.A-32-14-AS-M10X43 | 32 | M10 | 43 | 15 |
| Z010112 | LS.A-50-14-AS-M16X168 | 50 | M16 | 168 | 19 |
| Z010072 | LS.A-40-14-AS-M16X168 | 40 | M16 | 168 | 17 |
| Z010110 | LS.A-50-14-AS-M16X148 | 50 | M16 | 148 | 19 |
| Z010030 | LS.A-32-14-AS-M16X168 | 32 | M16 | 168 | 15 |
| Z009994 | LS.A-25-14-AS-M16X168 | 25 | M16 | 168 | 12 |
| Z010070 | LS.A-40-14-AS-M16X148 | 40 | M16 | 148 | 17 |
| Z010028 | LS.A-32-14-AS-M16X148 | 32 | M16 | 148 | 15 |
| Z009992 | LS.A-25-14-AS-M16X148 | 25 | M16 | 148 | 12 |
Budowa i materiały stopy LS.A
Podstawa jest z technopolimeru na bazie poliamidu PA wzmocnionego włóknem szklanym, w kolorze czarnym z matowym wykończeniem. Wykonanie AS ma podkładkę antypoślizgową z gumy NBR o twardości 70 Shore A.
