Opis: Przewód spiralny do elektroniki Helukabel PUR 4 x 0,25 mm²
- 4 × 0,25 mm²
- średnica ok. 4,6 mm
- 500 V
- powłoka PUR
- czarny
- SL 1000 mm
Przewód spiralny do elektroniki 4 × 0,25 mm² Helukabel PUR (kod producenta 85659) ma cztery żyły bez żyły zielono-żółtej i czarną powłokę z poliuretanu. Jest przeznaczony do pracy przy napięciu 500 V.
Przewód do elektroniki 4 × 0,25 mm² — inne przekroje i długości
Ta sama seria PUR-electronic spiral cable obejmuje warianty z 2, 4, 8 i 12 żyłami o przekroju 0,25 lub 0,5 mm². Wybierz liczbę żył, przekrój i długość SL według obwodu. Dane poniżej pochodzą z karty katalogowej producenta.
| Kod producenta | Żyły × przekrój | Długość SL | Średnica zewnętrzna |
|---|---|---|---|
| 85659 (ten produkt) | 4 × 0,25 mm² | 1000 mm | ok. 4,6 mm |
| 85640 | 2 × 0,25 mm² | 500 mm | ok. 3,9 mm |
| 85643 | 2 × 0,25 mm² | 1000 mm | ok. 3,9 mm |
| 85744 | 4 × 0,5 mm² | 500 mm | ok. 5 mm |
| 85747 | 4 × 0,5 mm² | 1000 mm | ok. 5 mm |
| 85774 | 8 × 0,5 mm² | 300 mm | ok. 7,4 mm |
| 85776 | 8 × 0,5 mm² | 500 mm | ok. 7,4 mm |
| 85779 | 8 × 0,5 mm² | 1000 mm | ok. 7,4 mm |
| 85795 | 12 × 0,5 mm² | 1000 mm | ok. 8,2 mm |
Więcej przewodów sterowniczych znajdziesz w kategorii Kable do automatyki i transmisji danych.
