Opis: Cyfrowy miernik cęgowy Sonel CMP-1010
- prąd AC i DC do 1000 A
- napięcie AC i DC do 1000 V
- rezystancja do 60 MΩ
- TRMS
- 6.000 cyfr
Miernik cęgowy cyfrowy Sonel CMP-1010 (kod WMGBCMP1010) mierzy prąd przemienny i stały do 1000 A, napięcie AC i DC do 1000 V, rezystancję do 60 MΩ, częstotliwość, pojemność, cykl roboczy i temperaturę. Ma pomiar ciągłości i test diody. Więcej mierników w kategorii Mierniki i multimetry.
Miernik cęgowy cyfrowy do 1000 A — który model wybrać
CMP-1010 i CMP-1015-PV mają zakres prądu AC do 1000 A, ale różnią się rozdzielczością prądu, typem ekranu i funkcjami zapisu.
| Model |
Rozdzielczość prądu AC |
Ekran |
| CMP-1010 (ten produkt) |
od 0,1 A |
LCD segmentowy, 4 cyfry |
| CMP-1015-PV |
od 0,01 A |
LCD graficzny |
CMP-1015-PV dodatkowo mierzy napięcie AC+DC do 1000 V, napięcie DC do 1500 V i ma pamięć: rejestrator 16 rejestracji, 100 000 próbek. Wybierz CMP-1010, jeśli wystarczy pomiar prądu, napięcia, rezystancji i ciągłości.
Funkcje CMP-1010 w pracy
- Pomiar prądu i napięcia za falownikiem, przekształtnikiem częstotliwości lub w układzie VFD.
- Prąd rozruchowy, Peak MIN / Peak MAX, pomiar względny REL i pomiar TRMS.
- Bezkontaktowy wskaźnik napięcia.
- Podświetlenie ekranu ręczne, wbudowana latarka, beeper.
- Automatyczne wyłączanie urządzenia i wskaźnik rozładowanej baterii.
Dane techniczne: Cyfrowy miernik cęgowy Sonel CMP-1010
| Producent | Sonel |
|---|
| Prąd AC | zakres do 1000 A; rozdzielczość od 0,1 A; dokładność od ±(2,5% w.m. + 8 cyfr) |
|---|
| Prąd DC | zakres do 1000 A; rozdzielczość od 0,1 A; dokładność od ±(2,5% w.m. + 5 cyfr) |
|---|
| Napięcie AC | zakres do 1000 V; rozdzielczość od 0,001 V; dokładność ±(1,5% w.m. + 5 cyfr) |
|---|
| Napięcie DC | zakres do 1000 V; rozdzielczość od 0,1 mV; dokładność od ±(0,5% w.m. + 5 cyfr) |
|---|
| Low Z | zakres do 300,0 V; rozdzielczość od 0,001 V; dokładność ±(3,0% w.m. + 40 cyfr) |
|---|
| Rezystancja | zakres do 60,00 MΩ; rozdzielczość od 0,1 Ω; dokładność od ±(1,0% w.m. + 4 cyfry) |
|---|
| Częstotliwość | zakres do 99,99 kHz; rozdzielczość od 0,001 Hz; dokładność ±(1,2% w.m. + 5 cyfr) |
|---|
| Pojemność | zakres do 100,0 mF; rozdzielczość od 0,01 nF; dokładność od ±(3,0% w.m. + 5 cyfr) |
|---|
| Cykl roboczy | zakres 10,0…90,0%; rozdzielczość 0,1%; dokładność ±(1,2% w.m. + 2 cyfry) |
|---|
| Pomiar temperatury | -20,0…+1000ºC; -4,0…+1832ºF; rozdzielczość 0,1ºC i 0,1ºF; ±(3% w.m. + 5ºC); ±(3% w.m. + 9ºF) |
|---|
| Ciągłość / test diody | tak / tak |
|---|
| Zliczanie | 6.000 cyfr |
|---|
| Cechy zaawansowane | pomiar prądu i napięcia za falownikiem, przekształtnikiem częstotliwości lub w układzie VFD; prąd rozruchowy; bezkontaktowy wskaźnik napięcia; Peak MIN / Peak MAX; pomiar względny REL; pomiar TRMS |
|---|
| Cechy pozostałe | automatyczne wyłączanie urządzenia; wskaźnik rozładowanej baterii; wbudowana latarka; beeper |
|---|
| Rodzaj ekranu | LCD segmentowy, 4 cyfry |
|---|
| Podświetlenie ekranu | ręczne |
|---|
| Kod producenta | WMGBCMP1010 |
|---|
| EAN | 5907624019362 |
|---|
| Jednostka sprzedaży | szt. |
|---|
| Waga | 0,72 kg |
|---|
| Wymiary (dł. × szer. × wys.) | 62 × 120 × 277 mm |
|---|
Dokumenty producenta
Pliki z serwisów producentów i ich partnerów, otwierają się w nowej karcie.