Opis: Klimatyzator ścienny Rotenso ELIS 5,0 kW jednostka wewnętrzna multisplit
- 5,0 kW
- chłodzenie 5,14 kW i grzanie 5,21 kW (zestaw)
- SEER 6,8
- SCOP 4,0
- klasa A++ / A+
Klimatyzator ścienny 5,0 kW Rotenso ELIS E50XI R18 to jednostka wewnętrzna do systemów multisplit, przeznaczona do pomieszczeń mieszkalnych i biurowych. Zestaw z jednostką zewnętrzną pracuje jako rewersyjna pompa ciepła powietrze-powietrze: chłodzi i grzeje.
Klimatyzator ścienny 5,0 kW — który model ELIS wybrać
Seria ELIS R18 obejmuje trzy moce. Poniżej nominalne wydajności chłodnicze zestawów z karty producenta.
| Model |
Wydajność chłodnicza zestawu, nom. |
Klasa chłodzenia |
| E35Xi R18 |
3,40 kW |
A++ |
| E50Xi R18 (ten produkt) |
5,14 kW |
A++ |
| E70Xi R18 |
7,04 kW |
A++ |
Pozostałe klimatyzatory w kategorii znajdziesz w klimatyzatory ścienne.
Montaż i eksploatacja — o czym pamiętać
- Odpływ skroplin ma średnicę 16 mm; poprowadź go ze spadkiem zgodnie z instrukcją producenta.
- Dla pary z zewnętrzną jednostką E50Xo R18 producent podaje maksymalną długość instalacji 25 m i różnicę poziomów 10 m.
- Zakres pracy w pomieszczeniu: 16–32 °C przy chłodzeniu, 0–30 °C przy grzaniu.
- Zewnętrzna jednostka: zabezpieczenie B16 A, przewód zasilający 3 × 1,5 mm² przy długości poniżej 20 m. Elektrykę wykonuje instalator.
- Czynnik chłodniczy R32, GWP 675; ilość w zewnętrznej jednostce 0,78 kg.
Dane techniczne: Klimatyzator ścienny Rotenso ELIS 5,0 kW jednostka wewnętrzna multisplit
| Producent | Rotenso |
|---|
| Seria | ELIS |
|---|
| Typ urządzenia | jednostka wewnętrzna ścienna, split (multisplit) |
|---|
| Moc nominalna | 5,0 kW |
|---|
| Oznaczenie wg karty | E50Xi R18 |
|---|
| Wydajność chłodnicza zestawu, nom. (min–maks) | 5,14 kW (1,25–5,91 kW) |
|---|
| Wydajność grzewcza zestawu, nom. (min–maks) | 5,21 kW (1,25–6,07 kW) |
|---|
| Pobór mocy zestawu w chłodzeniu, nom. (min–maks) | 1567 W (330–2350 W) |
|---|
| Pobór mocy zestawu w grzaniu, nom. (min–maks) | 1376 W (340–2550 W) |
|---|
| Prąd pracy zestawu, chłodzenie nom. (min–maks) | 6,8 A (1,4–10,2 A) |
|---|
| Prąd pracy zestawu, grzanie nom. (min–maks) | 6,0 A (1,5–11,1 A) |
|---|
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7 °C, zestaw) | 4,0 kW |
|---|
| SEER / SCOP (zestaw) | 6,8 W/W / 4,0 W/W |
|---|
| Klasa efektywności: chłodzenie / grzanie | A++ / A+ |
|---|
| Roczne zużycie energii: chłodzenie / grzanie | 263 kWh/a / 1400 kWh/a |
|---|
| Osuszanie (zestaw) | 1,8 l/h |
|---|
| Maksymalne zużycie energii (zestaw) | 2550 W, maks. prąd pracy 11,1 A |
|---|
| Przepływ powietrza (T/W/Ś/N/C) | 800 / 690 / 580 / 540 / 440 m³/h |
|---|
| Poziom ciśnienia akustycznego (T/W/Ś/N/C) | 47 / 40 / 34 / 31 / 27 dB(A) |
|---|
| Poziom mocy akustycznej | 56 dB(A) |
|---|
| Pobór mocy jednostki wewnętrznej | 52 W, prąd pracy 0,2 A |
|---|
| Odpływ skroplin | 16 mm |
|---|
| Wymiary netto jednostki wewnętrznej (S×G×W) | 910 × 195 × 305 mm |
|---|
| Zakres pracy w pomieszczeniu (chłodzenie / grzanie) | 16–32 / 0–30 °C |
|---|
| Zakres pracy na zewnątrz (chłodzenie / grzanie) | -15 do 53 / -20 do 30 °C |
|---|
| Maksymalna długość instalacji / różnica poziomów | 25 m / 10 m |
|---|
| Czynnik chłodniczy (jednostka zewnętrzna) | R32, GWP 675, 0,78 kg |
|---|
| Kod producenta | E50XI R18 |
|---|
| EAN | 5905567609015 |
|---|
| Jednostka sprzedaży | szt. |
|---|
| Waga | 11 kg |
|---|
| Wymiary (dł. × szer. × wys.) | 265 × 979 × 380 mm |
|---|
Dokumenty producenta
Pliki z serwisów producentów i ich partnerów, otwierają się w nowej karcie.
Porównanie wariantów: Rotenso ELIS
Pokazujemy 12 z 14 w tej serii. Różnią się: moc.