Opis: Rura PPR Wavin WT 75x10,3x4000 PN20 GF
- 75 mm
- ścianka 10,3 mm
- PN20
- długość 4000 mm
- PPR GF
Rura PPR 75 mm PN20 Wavin WT 75×10,3×4000 GF to rura z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 75 mm, grubości ścianki 10,3 mm i długości 4000 mm. Sztuka ma 4 m, a wiązka 8 m. Oznaczenie PN20 określa ciśnienie nominalne rury.
Rura PPR 75 mm PN20 — który wymiar Wavin wybrać
Przy tej samej średnicy 75 mm wariant 12,5 mm ma grubszą ściankę, a ciśnienie nominalne pozostaje PN20. Pozostałe rozmiary rur Wavin PPR WT:
| Model | Wymiar (mm) | Opakowanie |
|---|---|---|
| WT 75×10,3×4000 PN20 GF (ten produkt) | 75 × 10,3 | 1 wiązka = 8 m |
| WT 110×15,1×4000 PN20 GF | 110 × 15,1 | 1 wiązka = 4 m |
| WT 90×15,0x4000 PN20 | 90 × 15,0 | 1 wiązka = 8 m |
| WT 75×12,5×4000 PN20 | 75 × 12,5 | 1 wiązka = 8 m |
| WT 63×8,6×4000 PN16 | 63 × 8,6 | 1 wiązka = 12 m |
| WT 50×6,9×4000 PN20 GF | 50 × 6,9 | 1 wiązka = 20 m |
| WT 40×5,5×4000 PN16 | 40 × 5,5 | 1 wiązka = 20 m |
| WT 32×5,4×4000 PN20 | 32 × 5,4 | 1 wiązka = 40 m |
| WT 32×4,4×4000 PN20 GF | 32 × 4,4 | 1 wiązka = 40 m |
Inne rury i kształtki z polipropylenu zgrzewanego znajdziesz w kategorii Systemy z polipropylenu zgrzewanego.
