Opis: Stopa wahliwa Elesa+Ganter LS.A-25-14-AS-M10X98
- Wymiar D 25 mm
- gwint M10
- wymiar l 98 mm
- podstawa z technopolimeru PA z włóknem szklanym
Stopa wahliwa Elesa+Ganter LS.A-25-14-AS-M10X98 to element z gwintowanym otworem M10 i podstawą z technopolimeru na bazie poliamidu z włóknem szklanym. Kod producenta Z009982, seria LS. Stopa wahliwa ma podstawę, która się wychyla, dzięki czemu dopasowuje się do nierównej powierzchni. Inne elementy tego typu znajdziesz w kategorii Elementy maszyn.
Który rozmiar stopy LS.A wybrać
Warianty serii LS.A różnią się średnicą D (25, 32, 40 i 50 mm), gwintem (M10 lub M16) i długością l (148 lub 168 mm). Wysokość h rośnie od 12 mm (D 25 mm) do 19 mm (D 50 mm).
| Model (kod producenta) | Wymiar D | Gwint | Wymiar l |
|---|---|---|---|
| LS.A-25-14-AS-M10X98 (Z009982) (ten produkt) | 25 mm | M10 | 98 mm |
| LS.A-25-14-AS-M16X148 (Z009992) | 25 mm | M16 | 148 mm |
| LS.A-25-14-AS-M16X168 (Z009994) | 25 mm | M16 | 168 mm |
| LS.A-32-14-AS-M16X148 (Z010028) | 32 mm | M16 | 148 mm |
| LS.A-32-14-AS-M16X168 (Z010030) | 32 mm | M16 | 168 mm |
| LS.A-40-14-AS-M16X148 (Z010070) | 40 mm | M16 | 148 mm |
| LS.A-40-14-AS-M16X168 (Z010072) | 40 mm | M16 | 168 mm |
| LS.A-50-14-AS-M16X148 (Z010110) | 50 mm | M16 | 148 mm |
| LS.A-50-14-AS-M16X168 (Z010112) | 50 mm | M16 | 168 mm |
Budowa i materiały stopy LS.A
Podstawa jest z technopolimeru na bazie poliamidu (PA) wzmocnionego włóknem szklanym, w kolorze czarnym, z matowym wykończeniem. Pełne wymiary L, L1, l1, h i s znajdziesz w zakładce Dane techniczne.
