Opis: Plafoniera LED Kanlux BENO ECO 30 W CCT
- 30 W
- 2150–2400 lm
- 3000/4000/6500 K
- IP65
- Ø 300 mm
- kolor czarny
Okrągła plafoniera LED 30W CCT Kanlux BENO ECO (kod 38385) to oprawa natynkowa z diodami LED SMD, do nadbudowania na suficie lub ścianie. Producent podaje trzy temperatury barwowe: 3000, 4000 i 6500 K, a strumień oprawy od 2300 do 2400 lm, zależnie od barwy. Służy do oświetlenia ogólnego pomieszczeń.
Plafoniera LED 30W CCT — jaka barwa i ile światła
Wariant 3000 K (ciepłobiały) daje 2150 lm, 4000 K (biały) 2400 lm, a 6500 K (chłodnobiały) 2300 lm. Wskaźnik oddawania barw Ra wynosi 80, a kąt świecenia 110°. Trwałość według producenta to 30 000 h.
Montaż — o czym pamiętać
- Przewody o przekroju 0,5–1,5 mm² podłącz w kostce samozaciskowej.
- Minimalna odległość od oświetlanego obiektu to 0,5 m.
- Oprawa jest klasy II, ma stopień ochrony IP65 i pracuje w otoczeniu od -20 do 45 °C.
- Oprawa nie współpracuje ze ściemniaczem i nie ma czujnika ruchu.
Inne oprawy w katalogu: oprawy zewnętrzne LED.
Dane techniczne: Plafoniera LED Kanlux BENO ECO 30 W CCT
| Producent | Kanlux |
|---|
| Moc maksymalna | 30 W |
|---|
| Strumień świetlny oprawy | 2150 lm (ciepłobiała) / 2400 lm (biała) / 2300 lm (chłodnobiała) |
|---|
| Temperatura barwowa | 3000 / 4000 / 6500 K |
|---|
| Barwa światła | ciepłobiała, biała, chłodnobiała |
|---|
| Współczynnik oddawania barw Ra | 80 |
|---|
| Jednolitość barw | 6 SDCM |
|---|
| Kąt świecenia | 110° |
|---|
| Trwałość | 30 000 h |
|---|
| Liczba cykli wł./wył. | ≥30 000 |
|---|
| Rodzaj diody | LED SMD |
|---|
| Napięcie znamionowe | 220–240 V AC, 50 Hz |
|---|
| Stopień ochrony | IP65 |
|---|
| Klasa ochronności przed porażeniem | II |
|---|
| Kształt | okrągły |
|---|
| Średnica | 300 mm |
|---|
| Wysokość | 55 mm |
|---|
| Kolor | czarny |
|---|
| Materiał obudowy | PP |
|---|
| Materiał klosza | PP |
|---|
| Miejsce montażu | do nadbudowania na suficie lub na ścianie |
|---|
| Zakres przekrojów przewodów | 0,5–1,5 mm² |
|---|
| Rodzaj przyłącza | kostka samozaciskowa |
|---|
| Minimalna odległość od oświetlanego obiektu | 0,5 m |
|---|
| Zakres temperatury otoczenia | -20÷45 °C |
|---|
| Współpraca ze ściemniaczem | nie |
|---|
| Wykrywanie ruchu | nie |
|---|
| Zawartość rtęci | nie |
|---|
| Kod producenta | 38385 |
|---|
| EAN | 5905339383853 |
|---|
| Jednostka sprzedaży | szt. |
|---|
| Waga | 0,897 kg |
|---|
| Wymiary (dł. × szer. × wys.) | 305 × 60 × 305 mm |
|---|
Porównanie wariantów: Plafoniera LED Kanlux BENO ECO
4 produkty tej serii. Różnią się: moc, trwałość.