Opis: Plafoniera LED Kanlux BENO ECO 40 W CCT okrągła czarna
- 40 W
- 4050 lm (4000 K)
- 3000/4000/6500 K
- Ra 80
- IP65
Plafoniera LED Kanlux BENO ECO 40 W CCT to okrągła, czarna oprawa do nadbudowania na suficie lub ścianie, o średnicy 400 mm i wysokości 55 mm. Obudowa i klosz są z PP. Oprawa ma moc 40 W i trzy barwy światła do wyboru: ciepłobiałą 3000 K (3800 lm), białą 4000 K (4050 lm) i chłodnobiałą 6500 K (3900 lm).
Plafoniera LED 40 W CCT — gdzie ją zamontować
Oprawa ma stopień ochrony IP65 (pyłoszczelna, chroniona przed strumieniami wody) i klasę ochronności II. Zakres temperatury otoczenia to od -20 do 45 °C. Kąt świecenia wynosi 110°, a trwałość 30 000 h. Inne oprawy tej grupy znajdziesz w kategorii Oprawy zewnętrzne LED.
Montaż plafoniery LED BENO ECO — o czym pamiętać
- Przewody o przekroju 0,5–1,5 mm² podłącza się w kostce samozaciskowej.
- Zachowaj minimalną odległość 0,5 m od oświetlanego obiektu.
- Oprawa nie współpracuje ze ściemniaczem i nie ma czujnika ruchu.
- Podłączenie do instalacji 230 V wykonuje instalator.
Dane techniczne: Plafoniera LED Kanlux BENO ECO 40 W CCT okrągła czarna
| Producent | Kanlux |
|---|
| Kolor | czarny |
|---|
| Kształt | okrągły |
|---|
| Materiał obudowy | PP |
|---|
| Materiał klosza | PP |
|---|
| Wysokość | 55 mm |
|---|
| Średnica | 400 mm |
|---|
| Moc maksymalna | 40 W |
|---|
| Strumień świetlny oprawy | 3800 lm (ciepłobiała) / 4050 lm (biała) / 3900 lm (chłodnobiała) |
|---|
| Temperatura barwowa | 3000 / 4000 / 6500 K |
|---|
| Współczynnik oddawania barw Ra | 80 |
|---|
| Jednolitość barw | 6 SDCM |
|---|
| Kąt świecenia | 110° |
|---|
| Trwałość | 30 000 h |
|---|
| Ilość cykli wł/wył | ≥30 000 |
|---|
| Rodzaj diody | LED SMD |
|---|
| Napięcie znamionowe | 220–240 V AC, 50 Hz |
|---|
| Stopień IP | IP65 |
|---|
| Klasa ochronności przed porażeniem | II |
|---|
| Zakres temperatury otoczenia | -20 do 45 °C |
|---|
| Miejsce montażu | do nadbudowania na suficie lub ścianie |
|---|
| Rodzaj przyłącza | kostka samozaciskowa |
|---|
| Zakres przekrojów przewodów | 0,5–1,5 mm² |
|---|
| Minimalna odległość od oświetlanego obiektu | 0,5 m |
|---|
| Współpraca ze ściemniaczem | nie |
|---|
| Wykrywanie ruchu | nie |
|---|
| Liczba modułów | 1 |
|---|
| Zawartość rtęci | nie |
|---|
| Kod producenta | 38387 |
|---|
| EAN | 5905339383877 |
|---|
| Jednostka sprzedaży | szt. |
|---|
| Waga | 1,339 kg |
|---|
| Wymiary (dł. × szer. × wys.) | 405 × 60 × 405 mm |
|---|
Porównanie wariantów: Plafoniera LED Kanlux BENO ECO
4 produkty tej serii. Różnią się: moc, trwałość.